İstanbul
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçuşlar Ankara - İstanbul | 89,47 TL | 1 sa 12 dk | 36 | 21:20 | 23:25 | 352 km |
Uçuşlar İzmir - İstanbul | 175,76 TL | 1 sa 10 dk | 27 | 04:40 | 23:50 | 328 km |
Uçuşlar Bursa - İstanbul | 1.026,86 TL | 14 sa 26 dk | 19 | 17:35 | 20:20 | 92 km |
Uçuşlar Adana - İstanbul | 136,58 TL | 1 sa 37 dk | 21 | 04:25 | 23:40 | 709 km |
Uçuşlar Gaziantep - İstanbul | 224,23 TL | 1 sa 47 dk | 13 | 06:10 | 22:00 | 850 km |
Ankara
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçuşlar İstanbul - Ankara | 91,21 TL | 1 sa 10 dk | 35 | 07:00 | 23:55 | 352 km |
Uçuşlar İzmir - Ankara | 151,61 TL | 1 sa 14 dk | 9 | 10:25 | 23:30 | 520 km |
Uçuşlar Bursa - Ankara | 155,71 TL | 7 sa 6 dk | 18 | 15:25 | 18:15 | 322 km |
Uçuşlar Adana - Ankara | 206,37 TL | 1 sa 5 dk | 5 | 21:10 | 22:10 | 389 km |
Uçuşlar Gaziantep - Ankara | 243,82 TL | 1 sa 15 dk | 3 | 06:25 | 21:45 | 506 km |
İzmir
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçuşlar İstanbul - İzmir | 78,45 TL | 1 sa 15 dk | 37 | 02:00 | 23:40 | 328 km |
Uçuşlar Ankara - İzmir | 138,13 TL | 1 sa 18 dk | 8 | 18:45 | 23:55 | 520 km |
Uçuşlar Konya - İzmir | 144,42 TL | 1 sa 15 dk | 1 | 22:55 | 21:55 | 471 km |
Uçuşlar Eskişehir - İzmir | 2.158,87 TL | 19 sa 25 dk | 17 | 19:00 | 03:55 | 329 km |
Uçuşlar Sincan - İzmir | - | - | - | - | - | 493 km |
Uçuşlar Kırıkkale - İzmir | 405,55 TL | 3 sa 59 dk | 25 | 07:05 | 09:10 | 572 km |
Uçuşlar Karaman - İzmir | 430,42 TL | 11 saat | 50 | 08:00 | 16:10 | 551 km |
Uçuşlar Ereğli - İzmir | 487,83 TL | 6 sa 57 dk | 25 | 07:00 | 03:40 | 614 km |
Uçuşlar Yerköy - İzmir | - | - | - | - | - | 647 km |
Bursa
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçuşlar İstanbul - Bursa | 539,49 TL | 10 sa 35 dk | 33 | 08:30 | 00:00 | 92 km |
Uçuşlar Ankara - Bursa | 191,43 TL | 6 sa 26 dk | 13 | 06:25 | 12:00 | 322 km |
Uçuşlar İzmir - Bursa | 278,90 TL | 16 sa 29 dk | 51 | 06:30 | 00:45 | 259 km |
Uçuşlar Adana - Bursa | 271,70 TL | 16 sa 36 dk | 52 | 02:45 | 23:40 | 648 km |
Uçuşlar Gaziantep - Bursa | 307,88 TL | 13 sa 30 dk | 40 | 07:20 | 23:25 | 800 km |
Adana
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçuşlar İstanbul - Adana | 81,09 TL | 1 sa 33 dk | 22 | 14:25 | 23:55 | 709 km |
Uçuşlar Ankara - Adana | 202,91 TL | 1 sa 5 dk | 3 | 15:10 | 23:55 | 389 km |
Uçuşlar Konya - Adana | 276,62 TL | 14 sa 28 dk | 83 | 06:05 | 20:40 | 269 km |
Uçuşlar Diyarbakır - Adana | 377,49 TL | 19 sa 57 dk | 100 | 05:55 | 22:40 | 443 km |
Uçuşlar Kayseri - Adana | 755,70 TL | 11 sa 21 dk | 25 | 02:40 | 00:45 | 193 km |
Uçuşlar İzmit - Adana | 530,38 TL | 22 sa 9 dk | 26 | 18:00 | 16:00 | 627 km |
Uçuşlar Polatlı - Adana | - | - | - | - | - | 391 km |
Uçuşlar Bozüyük - Adana | 2.533,26 TL | 19 sa 56 dk | 14 | 18:00 | 02:35 | 563 km |
Uçuşlar Bilecik - Adana | 669,69 TL | 15 sa 33 dk | 13 | 15:05 | 19:30 | 581 km |
Uçuşlar Arifiye - Adana | 628,33 TL | 16 sa 55 dk | 24 | 18:00 | 22:45 | 596 km |
Gaziantep
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçuşlar İstanbul - Gaziantep | 210,38 TL | 1 sa 43 dk | 13 | 02:15 | 23:50 | 850 km |
Uçuşlar Ankara - Gaziantep | 203,55 TL | 1 sa 13 dk | 3 | 23:25 | 23:45 | 506 km |
Uçuşlar Bursa - Gaziantep | 1.014,20 TL | 18 sa 9 dk | 28 | 18:00 | 16:00 | 800 km |
Uçuşlar Adana - Gaziantep | 731,10 TL | 7 sa 39 dk | 50 | 05:20 | 00:45 | 182 km |
Uçuşlar Konya - Gaziantep | 255,21 TL | 13 sa 55 dk | 57 | 00:45 | 23:00 | 442 km |
Uçuşlar Çankırı - Gaziantep | - | - | - | - | - | 511 km |
Konya
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçuşlar İstanbul - Konya | 91,84 TL | 1 sa 19 dk | 10 | 19:40 | 23:05 | 463 km |
Uçuşlar Ankara - Konya | 327,01 TL | 8 sa 51 dk | 110 | 06:25 | 00:50 | 230 km |
Uçuşlar İzmir - Konya | 150,98 TL | 2 sa 17 dk | 11 | 07:30 | 12:00 | 471 km |
Uçuşlar Bursa - Konya | 363,27 TL | 25 sa 54 dk | 29 | 15:25 | 18:15 | 391 km |
Uçuşlar Adana - Konya | 324,73 TL | 18 sa 7 dk | 101 | 03:40 | 23:50 | 269 km |
Antalya
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçuşlar İstanbul - Antalya | 91,21 TL | 1 sa 21 dk | 40 | 02:15 | 23:55 | 481 km |
Uçuşlar Ankara - Antalya | 195,26 TL | 1 sa 9 dk | 7 | 07:00 | 23:55 | 384 km |
Uçuşlar İzmir - Antalya | 89,93 TL | 1 sa 27 dk | 7 | 08:15 | 22:00 | 355 km |
Uçuşlar Bursa - Antalya | 227,97 TL | 16 sa 4 dk | 75 | 17:35 | 19:15 | 391 km |
Uçuşlar Adana - Antalya | 85,47 TL | 1 sa 7 dk | 3 | 12:00 | 21:25 | 412 km |
Uçuşlar Karabük - Antalya | - | - | - | - | - | 506 km |
Diyarbakır
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçuşlar İstanbul - Diyarbakır | 195,26 TL | 1 sa 57 dk | 8 | 07:30 | 19:25 | 1.026 km |
Uçuşlar Ankara - Diyarbakır | 194,44 TL | 1 sa 24 dk | 4 | 07:10 | 23:40 | 675 km |
Uçuşlar Bursa - Diyarbakır | 371,38 TL | 16 sa 19 dk | 36 | 15:25 | 19:15 | 993 km |
Uçuşlar Adana - Diyarbakır | 357,35 TL | 16 sa 39 dk | 97 | 02:45 | 23:20 | 443 km |
Uçuşlar Gaziantep - Diyarbakır | 355,35 TL | 20 sa 3 dk | 84 | 07:20 | 23:40 | 268 km |
Uçuşlar Yozgat - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 514 km |
Kayseri
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçuşlar İstanbul - Kayseri | 145,69 TL | 1 sa 27 dk | 16 | 09:20 | 23:10 | 612 km |
Uçuşlar Ankara - Kayseri | 191,34 TL | 13 sa 49 dk | 103 | 00:20 | 23:55 | 262 km |
Uçuşlar İzmir - Kayseri | 173,57 TL | 1 sa 22 dk | 2 | 06:35 | 09:30 | 726 km |
Uçuşlar Adana - Kayseri | 466,69 TL | 11 sa 13 dk | 126 | 05:20 | 00:45 | 193 km |
Uçuşlar Diyarbakır - Kayseri | 359,99 TL | 19 sa 28 dk | 104 | 06:00 | 23:50 | 423 km |