İstanbul
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenler Ankara - İstanbul | 85,50 TL | 4 sa 27 dk | 13 | 09:00 | 20:00 | 352 km |
Trenler İzmir - İstanbul | 85,50 TL | 17 sa 15 dk | 1 | 22:30 | 15:45 | 328 km |
Trenler Bursa - İstanbul | - | - | - | - | - | 92 km |
Trenler Adana - İstanbul | 105 TL | 18 sa 44 dk | 3 | 10:45 | 19:08 | 709 km |
Trenler Gaziantep - İstanbul | - | - | - | - | - | 850 km |
Ankara
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenler İstanbul - Ankara | 85,50 TL | 4 sa 27 dk | 12 | 12:02 | 21:03 | 352 km |
Trenler İzmir - Ankara | 87,92 TL | 13 sa 40 dk | 1 | 21:00 | 21:00 | 520 km |
Trenler Bursa - Ankara | - | - | - | - | - | 322 km |
Trenler Adana - Ankara | 38 TL | 14 sa 36 dk | 3 | 10:45 | 12:36 | 389 km |
Trenler Gaziantep - Ankara | - | - | - | - | - | 506 km |
İzmir
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenler İstanbul - İzmir | 85,50 TL | 15 sa 9 dk | 1 | 22:20 | 13:29 | 328 km |
Trenler Ankara - İzmir | 87,92 TL | 13 sa 42 dk | 1 | 23:00 | 23:00 | 520 km |
Trenler Adana - İzmir | - | - | - | - | - | 737 km |
Trenler Gaziantep - İzmir | - | - | - | - | - | 913 km |
Trenler Konya - İzmir | 75,15 TL | 12 sa 9 dk | 1 | 22:00 | 22:00 | 471 km |
Trenler Bursa - İzmir | - | - | - | - | - | 259 km |
Trenler Kahramanmaraş - İzmir | - | - | - | - | - | 862 km |
Trenler Denizli - İzmir | 40,42 TL | 4 sa 52 dk | 1 | 04:53 | 04:53 | 185 km |
Trenler Adıyaman - İzmir | - | - | - | - | - | 977 km |
Trenler Kütahya - İzmir | 57,27 TL | 9 sa 20 dk | 2 | 12:40 | 12:40 | 271 km |
Bursa
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenler Ankara - Bursa | - | - | - | - | - | 322 km |
Trenler Gaziantep - Bursa | - | - | - | - | - | 800 km |
Trenler Konya - Bursa | - | - | - | - | - | 391 km |
Trenler Diyarbakır - Bursa | - | - | - | - | - | 993 km |
Trenler Erzurum - Bursa | - | - | - | - | - | 1.037 km |
Trenler İstanbul - Bursa | - | - | - | - | - | 92 km |
Trenler İzmir - Bursa | - | - | - | - | - | 259 km |
Trenler Adana - Bursa | - | - | - | - | - | 648 km |
Trenler Antalya - Bursa | - | - | - | - | - | 391 km |
Trenler Kayseri - Bursa | - | - | - | - | - | 573 km |
Adana
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenler İstanbul - Adana | 182,88 TL | 12 sa 46 dk | 6 | 09:40 | 10:38 | 709 km |
Trenler Ankara - Adana | 62,93 TL | 7 sa 59 dk | 2 | 16:15 | 00:17 | 389 km |
Trenler Konya - Adana | 36,07 TL | 5 sa 50 dk | 4 | 17:00 | 17:00 | 269 km |
Trenler Diyarbakır - Adana | 45,50 TL | 22 sa 30 dk | 1 | 15:24 | 13:54 | 443 km |
Trenler Kayseri - Adana | 29,70 TL | 5 sa 12 dk | 4 | 10:40 | 11:25 | 193 km |
Trenler İzmit - Adana | 175,79 TL | 10 sa 56 dk | 2 | 11:55 | 11:55 | 627 km |
Trenler Polatlı - Adana | 56,93 TL | 7 sa 15 dk | 2 | 16:59 | 00:17 | 391 km |
Trenler Bozüyük - Adana | 128,97 TL | 9 sa 28 dk | 2 | 13:23 | 13:23 | 563 km |
Trenler Bilecik - Adana | 145,99 TL | 9 sa 52 dk | 2 | 12:59 | 12:59 | 581 km |
Trenler Arifiye - Adana | 175,79 TL | 10 sa 35 dk | 2 | 12:16 | 12:16 | 596 km |
Konya
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenler İstanbul - Konya | 103,50 TL | 4 sa 57 dk | 7 | 22:00 | 21:28 | 463 km |
Trenler Ankara - Konya | 37,50 TL | 1 sa 50 dk | 2 | 11:30 | 21:00 | 230 km |
Trenler İzmir - Konya | 75,15 TL | 12 sa 36 dk | 1 | 23:10 | 23:10 | 471 km |
Trenler Adana - Konya | 36,07 TL | 6 sa 11 dk | 2 | 10:45 | 10:49 | 269 km |
Trenler Eskişehir - Konya | 47,50 TL | 1 sa 45 dk | 2 | 00:25 | 00:26 | 272 km |
Diyarbakır
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenler İstanbul - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 1.026 km |
Trenler Ankara - Diyarbakır | 66,56 TL | 20 sa 34 dk | 2 | 13:55 | 14:12 | 675 km |
Trenler İzmir - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 1.144 km |
Trenler Bursa - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 993 km |
Trenler Antalya - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 848 km |
Trenler Adana - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 443 km |
Trenler Gaziantep - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 268 km |
Trenler Konya - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 678 km |
Trenler Kayseri - Diyarbakır | 46,02 TL | 13 sa 14 dk | 1 | 21:22 | 21:22 | 423 km |
Trenler İçel - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 510 km |
Kayseri
Yolculuklar |
En iyi fiyat |
Yolculuk süresi |
Günlük bağlantılar |
İlk kalkış |
Son kalkış |
Mesafe |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenler İstanbul - Kayseri | 90 TL | 12 saat | 3 | 09:30 | 03:43 | 612 km |
Trenler Ankara - Kayseri | 7,80 TL | 6 sa 59 dk | 4 | 13:55 | 21:11 | 262 km |
Trenler İzmir - Kayseri | 90,50 TL | 22 sa 54 dk | 1 | 22:30 | 21:24 | 726 km |
Trenler Bursa - Kayseri | - | - | - | - | - | 573 km |
Trenler Adana - Kayseri | 29,70 TL | 5 sa 35 dk | 4 | 19:30 | 19:34 | 193 km |
Trenler Edirne - Kayseri | - | - | - | - | - | 825 km |
Trenler Tekirdağ - Kayseri | - | - | - | - | - | 725 km |