Paris dan Marsilya'ya Tren
Uygulamamızı ücretsiz indirin
Tüm seyahat ihtiyaçlarınız tek bir yerde
Yolculuğunuz için en ucuz tren biletini bulun
Biletinizi bugün alın ve en iyi fırsatları yakalayın!
Paris - Marsilya arası tren yolculuğu
Paris'dan Marsilya'ye tren ile yolculuk 661,24 km'dir ve 4 sa. 38 dk. sürer. Her gün 169 bağlantıları vardır, ilk kalkış 06:03'de ve sonuncusu 22:13'dedir. Paris'dan Marsilya'ye tren ile en az ₺1.275,53 veya en fazla ₺15.333,87 için seyahat etmek mümkündür. Bu yolculuk için en iyi fiyat ₺1.275,53.
| En düşük fiyat | ₺1.275,53 |
| Yolculuk Süresi | 4 sa. 38 dk. |
| Günlük Bağlantı | DB - InterCity Express (ICE), liO, TGV inOui, TER, Frecciarossa 1000, BlaBlaCar Bus, ZOU !, Trenitalia, INTERCITÉS de nuit, INTERCITÉS, OUIGO, TGV Lyria, FlixBus, Renfe, Alsa 169 |
| En düşük fiyat | DB - InterCity Express (ICE), liO, TGV inOui, TER, Frecciarossa 1000, BlaBlaCar Bus, ZOU !, Trenitalia, INTERCITÉS de nuit, INTERCITÉS, OUIGO, TGV Lyria, FlixBus, Renfe, Alsa ₺1.275,53 |
| En yüksek fiyat | DB - InterCity Express (ICE), liO, TGV inOui, TER, Frecciarossa 1000, BlaBlaCar Bus, ZOU !, Trenitalia, INTERCITÉS de nuit, INTERCITÉS, OUIGO, TGV Lyria, FlixBus, Renfe, Alsa ₺15.333,87 |
| İlk Kalkış | DB - InterCity Express (ICE), liO, TGV inOui, TER, Frecciarossa 1000, BlaBlaCar Bus, ZOU !, Trenitalia, INTERCITÉS de nuit, INTERCITÉS, OUIGO, TGV Lyria, FlixBus, Renfe, Alsa 06:03 |
| Son Kalkış | DB - InterCity Express (ICE), liO, TGV inOui, TER, Frecciarossa 1000, BlaBlaCar Bus, ZOU !, Trenitalia, INTERCITÉS de nuit, INTERCITÉS, OUIGO, TGV Lyria, FlixBus, Renfe, Alsa 22:13 |
| Mesafe | DB - InterCity Express (ICE), liO, TGV inOui, TER, Frecciarossa 1000, BlaBlaCar Bus, ZOU !, Trenitalia, INTERCITÉS de nuit, INTERCITÉS, OUIGO, TGV Lyria, FlixBus, Renfe, Alsa 661,24 km |
| Kalkış | DB - InterCity Express (ICE), liO, TGV inOui, TER, Frecciarossa 1000, BlaBlaCar Bus, ZOU !, Trenitalia, INTERCITÉS de nuit, INTERCITÉS, OUIGO, TGV Lyria, FlixBus, Renfe, Alsa Paris |
| Varış | DB - InterCity Express (ICE), liO, TGV inOui, TER, Frecciarossa 1000, BlaBlaCar Bus, ZOU !, Trenitalia, INTERCITÉS de nuit, INTERCITÉS, OUIGO, TGV Lyria, FlixBus, Renfe, Alsa Marsilya |
| Firma | DB - InterCity Express (ICE), liO DB - InterCity Express (ICE), liO, TGV inOui, TER, Frecciarossa 1000, BlaBlaCar Bus, ZOU !, Trenitalia, INTERCITÉS de nuit, INTERCITÉS, OUIGO, TGV Lyria, FlixBus, Renfe, Alsa |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Kalkış tarihi yaklaştıkça fiyat değişimi
Tren şirketleri hareket tarihi yaklaştıkça daha yüksek bilet fiyatları talep edebilir. Önümüzdeki günlerde fiyatlar ₺877,56 ile ₺3.973,01 arasında değişebilir ancak değişebilir. Tavsiyemiz, seyahatinizde potansiyel olarak 78%'ya kadar tasarruf etmek için mümkün olduğunca erken rezervasyon yapmanızdır!
Paris'dan Marsilya'ye ucuz tren bileti rezervasyonu yapmak için en iyi zaman
En ucuz Paris - Marsilya tren biletleri, eğer şanslıysanız ₺1.530,63 veya ortalama olarak ₺2.293,99 gibi düşük bir fiyata bulunabilir. En pahalı biletin maliyeti ₺3.081,16 kadar olabilir.
Marsilya konumuna trenle seyahat etmek için en iyi günü bulun
Marsilya konumuna trenle seyahat ederken, kalabalıktan kaçınmak istiyorsanız aşağıdaki grafiği kullanarak müşterilerimizin önümüzdeki 30 gün içinde ne sıklıkta seyahat ettiğini kontrol edebilirsiniz. Ortalama olarak, seyahat için en yoğun saatler sabah 6:30 ile 9:00 veya akşam 16:00 ile 19:00 arasındadır. Özellikle büyük şehirlerde, varmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olabileceğinden, kalkış noktanıza seyahat ederken lütfen bunu aklınızda bulundurun!
Tren'a göre Paris - Marsilya CO2 Emisyonları
İyileştirebileceğimiz bir şey var mı?